SAL & CO TKFF 1. LİG 11. HAFTA SONUÇLARI

SAL & CO TKFF 2. LİG 11. HAFTA SONUÇLARI

SAL & CO TKFF 2. LİG 11. HAFTA SONUÇLARI

Nurhak FC 3 – 4 İstanbul Spor
Dynamics FC 6 – 2 Day-Mer FC
Bozcader FC 1 – 3 Gençliğin Sesi FC
Kırkısrak FC 0 – 5 Elbasani FC
Anadolu Birlik BAY

SAL & CO TKFF 2. LİG 11. HAFTA SONUÇLARI

Rivyon FC 4 – 3 Dersim Spor
Genç Atılım 1 – 0 Ari-Mazen
Tohum FC 3 – 3 Aksaray Spor
Smart FC BAY

SAL & CO TKFF 1. LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P A

1. ELBASANİ 11 10 1 0 56 23 31 33
2. ANADOLU BİRLİK 10 8 0 2 44 22 24 22
3. DYNAMICS 11 5 4 2 52 31 19 20
4. GENÇLIĞİN SESİ 11 6 1 4 31 23 19 8
5. NURHAK SK 11 4 2 5 31 31 14 0
6. İSTANBULSPOR 11 4 1 6 36 46 13 -10
7. KIRKISRAK 10 3 1 6 20 30 10 -10
8. BOZCA DER 11 2 0 9 21 43 6 -22
9. DAY-MER 10 1 0 9 14 55 3 -41

SAL & CO TKFF 2. LİG PUAN DURUMU

TAKIMLAR 0 G B M A Y P A

1. GENÇ ATILIM 11 8 0 3 47 17 24 30
2. DERSİMSPOR 11 7 1 3 32 19 22 13
3. AKSARAY 11 6 4 1 31 20 22 11
4. SMART FC 10 6 3 1 34 17 21 17
5. RİVİYON 11 6 0 5 34 33 18 1
6. ARİ-MAZEN 11 5 0 6 24 21 15 5
7. TOHUM 11 2 2 7 25 50 8 -25

TAGS
Share This